4000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 434
  • 4000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 434
  • 4000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 434
  • 4000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 434
  • 4000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 434
  • 4000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 434
  • 4000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 434

4000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 434

3 234 руб.

Описание

4000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 434
4000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 434
4000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 434
4000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 434
4000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 434
4000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 434
4000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 434
4000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 434
4000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 434
4000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 434
4000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 434
Для: Fluke осциллограф 190 190C 192 192B 196 196B 196C 199 199C. f199 серии, f199b, f199c
Напряжение: 7,2 v
Ёмкость: 4000 мА-ч
4000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 4344000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 4344000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 4344000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 4344000 мАч для FLUKE 7,2 в Ni MH осциллограф аккумулятор 199 BP190 7,2 в 430 435 434

Характеристики

Номер модели
RD-FLU7.2VA(N)
Тип
Никель-металл-гидридный
Тип комплекта
Только батарейки
Замена Батарея
Да
Количество батарей
1
Комплект
Набор 1
Бренд
Seilylanka
Номинальная мощность
4000mAh